Iserlohn - Praha hl.n.
Bahnhof/ | Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Dauer | Produkte | Preis für alle Reisenden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iserlohn | 04.12.24 | ab 08:30 | 8:54 | BUS,ICE,EC | 76,98 € | Schnellste Verbindung prüfen 76,98 € |
ab 76,98 € Schnellste Verbindung prüfen 76,98 € | ||||||
Iserlohn | 04.12.24 | ab 08:48 | 15:01 | RE,OS,ICE,SP,VIA | 122,69 € | Günstige Verbindung prüfen 122,69 € |
ab 122,69 € Günstige Verbindung prüfen 122,69 € | ||||||
Iserlohn | 04.12.24 | ab 23:00 | 11:27 | BUS,RJ,ICE | 128,99 € | Günstige Verbindung prüfen 128,99 € |
ab 128,99 € Günstige Verbindung prüfen 128,99 € |
Stand: 2024-11-20 14:28:15
Häufig gestellte Fragen
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Iserlohn nach Prag beträgt 8 Stunden und 54 Minuten mit etwa 21 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Iserlohn nach Prag. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Iserlohn nach Prag fährt um 06:19 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Iserlohn nach Prag fährt um 21:20 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.